Home > Conference & Meeting > ÀÓ´ë¹æ¹ý
ÀÓ´ë¹æ¹ý
¢Ï 02-2055-4148
fkihall@fki.or.kr
ȸÀÇ½Ç ÀÓ´ë·á
¡Ø ºÎ°¡¼¼(VAT) 10% º°µµ, ´ÜÀ§(¿ø)
ȸÀÇ½Ç | ±Ô¸ð (¼®) |
¿ÀÀü(09:00~12:00) | ¿ÀÈÄ(13:00~18:00) | Á¾ÀÏ(09:00~18:00) | |||||||
ÀϹݰ¡ | ÇÒÀΰ¡(30%) '19.12.31±îÁö |
ȸ¿ø°¡(40%) '19.12.31±îÁö |
ÀϹݰ¡ | ÇÒÀΰ¡(30%) '19.12.31±îÁö |
ȸ¿ø°¡(40%) '19.12.31±îÁö |
ÀϹݰ¡ | ÇÒÀΰ¡(30%) '19.12.31±îÁö |
ȸ¿ø°¡(40%) '19.12.31±îÁö |
|||
ÄÁÆÛ·±½º ¼¾ÅÍ 3Ãþ |
´ÙÀ̾Ƹóµå | 128 | 1,260,000 | 882,000 | 756,000 | 1,680,000 | 1,176,000 | 1,008,000 | 2,520,000 | 1,764,000 | 1,512,000 |
¿¡¸Þ¶öµå | 108 | 1,140,000 | 798,000 | 684,000 | 1,520,000 | 1,064,000 | 912,000 | 2,280,000 | 1,596,000 | 1,368,000 | |
ÄÁÆÛ·±½º ¼¾ÅÍ2Ãþ |
»çÆÄÀ̾î | 90 | 630,000 | 441,000 | 378,000 | 840,000 | 588,000 | 504,000 | 1,260,000 | 882,000 | 756,000 |
ÅäÆÄÁî | 70 | 450,000 | 315,000 | 270,000 | 600,000 | 420,000 | 360,000 | 900,000 | 630,000 | 540,000 | |
·çºñ | 69 | 690,000 | 483,000 | 414,000 | 920,000 | 644,000 | 552,000 | 1,380,000 | 966,000 | 828,000 | |
°¡³Ý | 40 | 340,000 | 238,000 | 204,000 | 460,000 | 322,000 | 276,000 | 690,000 | 483,000 | 414,000 | |
¿ÀÆÈ | 30 | 300,000 | 210,000 | 180,000 | 400,000 | 280,000 | 240,000 | 600,000 | 420,000 | 360,000 | |
Ÿ¿ö3Ãþ | ÆÄÀÎ | 40 (Elv) | 370,000 | 259,000 | 222,000 | 500,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 525,000 | 450,000 |
40 (KT) | 360,000 | 252,000 | 216,000 | 480,000 | 336,000 | 228,000 | 720,000 | 504,000 | 432,000 | ||
·ÎÁî | 40 (Elv) | 370,000 | 259,000 | 216,000 | 480,000 | 336,000 | 228,000 | 720,000 | 504,000 | 432,000 | |
40 (KT) | 360,000 | 252,000 | 216,000 | 480,000 | 336,000 | 228,000 | 720,000 | 504,000 | 432,000 | ||
µ¥ÀÌÁö | 40 | 370,000 | 259,000 | 222,000 | 500,000 | 350,000 | 300,000 | 750,000 | 525,000 | 450,000 | |
¿À۵å | |||||||||||
¹ìºÎ |
¡Ø ºÎ°¡¼¼(VAT) 10% º°µµ, ´ÜÀ§(¿ø)
ȸÀÇ½Ç | ±Ô¸ð (¼®) |
½Ã°£´ç ºñ¿ë | ºö»ç¿ë·á | ÃâÀå »çÁøÃÔ¿µ(2½Ã°£ ~) | ||||||
ÀϹݰ¡ | ÇÒÀΰ¡(30%) '19.12.31±îÁö |
ȸ¿ø°¡(40%) '19.12.31±îÁö |
ÀϹݰ¡ | ÇÒÀΰ¡(30%) '19.12.31±îÁö |
ȸ¿ø°¡(40%) '19.12.31±îÁö |
ÀÏ¹Ý | ÇÒÀΰ¡ '19.12.31±îÁö |
|||
ÄÁÆÛ·±½º ¼¾ÅÍ 3Ãþ |
´ÙÀ̾Ƹóµå | 128 | 420,000 | 294,000 | 252,000 | 200,000 | 140,000 | 120,000 | 250,000 | 200,000 |
¿¡¸Þ¶öµå | 108 | 380,000 | 266,000 | 228,000 | 150,000 | 105,000 | 90,000 | |||
ÄÁÆÛ·±½º ¼¾ÅÍ2Ãþ |
»çÆÄÀ̾î | 90 | 210,000 | 147,000 | 126,000 | 150,000 | 105,000 | 90,000 | ||
ÅäÆÄÁî | 70 | 150,000 | 105,000 | 90,000 | ||||||
·çºñ | 69 | 230,000 | 161,000 | 138,000 | ||||||
°¡³Ý | 40 | 115,000 | 80,500 | 69,000 | 100,000 | 70,000 | 60,000 | |||
¿ÀÆÈ | 30 | 100,000 | 70,000 | 60,000 | ||||||
Ÿ¿ö3Ãþ | ÆÄÀÎ | 40 (Elv) | 125,000 | 87,500 | 75,000 | 100,000 | 70,000 | 60,000 | ||
40 (KT) | 120,000 | 84,000 | 72,000 | |||||||
·ÎÁî | 40 (Elv) | 125,000 | 87,500 | 75,000 | ||||||
40 (KT) | 120,000 | 84,000 | 72,000 | |||||||
µ¥ÀÌÁö | 40 | 125,000 | 87,500 | 75,000 | ||||||
¿À۵å | ||||||||||
¹ìºÎ |
¡Ø ȸÀÇ½Ç ÀÌ¿ë¾È³»
![]() |
Àå±âÀÓ´ë´Â ¾Æ·¡ ¿¬¶ôó·Î ¹®Àǹٶø´Ï´Ù. |
¢Ï 02-2055-4148 Á¤ÁØ¿ë |