변화의 흐름을 앞서가는 최고의 선택
FKI TOWER
회의실 | 규모(석) | 예약금 | 주차권 | 오전(09:00-12:00) | 오후(13:00-18:00) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정상가 | 할인 ('22.4.1-'24.12.31) | 정상가 | 할인 ('22.4.1-'24.12.31) | |||||||
일반(20%) | 회원사(30%) | 일반(20%) | 회원사(30%) | |||||||
컨퍼런스 3층 | 다이아몬드 | 128 | 300,000 | 15매 | 1,260,000 | 1,008,000 | 882,000 | 2,100,000 | 1,680,000 | 1,470,000 |
에메랄드 | 108 | 1,140,000 | 912,000 | 798,000 | 1,900,000 | 1,520,000 | 1,330,000 | |||
컨퍼런스 2층 | 사파이어 | 90 | 200,000 | 10매 | 630,000 | 504,000 | 441,000 | 1,050,000 | 840,000 | 735,000 |
토파즈 | 70 | 450,000 | 360,000 | 315,000 | 750,000 | 600,000 | 525,000 | |||
루비 | 69 | 690,000 | 552,000 | 483,000 | 1,150,000 | 920,000 | 805,000 | |||
가넷 | 40 | 100,000 | 6매 | 345,000 | 276,000 | 241,500 | 575,000 | 460,000 | 402,500 | |
오팔 | 30 | 300,000 | 240,000 | 210,000 | 500,000 | 400,000 | 350,000 | |||
타워 3층 | 파인(전체) | 80 | 200,000 | 6매 | 735,000 | 588,000 | 514,500 | 1,225,000 | 980,000 | 857,500 |
파인1 | 40 | 100,000 | 375,000 | 300,000 | 262,500 | 625,000 | 500,000 | 437,500 | ||
파인2 | 40 | 360,000 | 288,000 | 252,000 | 600,000 | 480,000 | 420,000 | |||
데이지 | 40 | 375,000 | 300,000 | 262,500 | 625,000 | 500,000 | 437,500 | |||
오키드 | 40 | |||||||||
뱀부 | 40 |
회의실 | 규모(석) | 종일(09:00-18:00) | 야간(19:00-22:00) | 빔 사용료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반가 | 변경 후 ('22.4.1-'24.12.31) | 일반가 | 변경 후 ('22.4.1-'24.12.31) | 종일 | 반일(오전/오후) | |||||
할인가(20%) | 회원가(30%) | 할인가(20%) | 회원가(30%) | |||||||
컨퍼런스 3층 | 다이아몬드 | 128 | 2,940,000 | 2,352,000 | 2,058,000 | 1,386,000 | 1,108,800 | 970,200 | 300,000 | 180,000 |
에메랄드 | 108 | 2,660,000 | 2,128,000 | 1,862,000 | 1,254,000 | 1,003,200 | 877,800 | 200,000 | 120,000 | |
컨퍼런스 2층 | 사파이어 | 90 | 1,470,000 | 1,176,000 | 1,029,000 | 693,000 | 554,400 | 485,100 | 150,000 | 90,000 |
토파즈 | 70 | 1,050,000 | 840,000 | 735,000 | 495,000 | 396,000 | 346,500 | 150,000 | 90,000 | |
루비 | 69 | 1,610,000 | 1,288,000 | 1,127,000 | 759,000 | 607,200 | 531,300 | 150,000 | 90,000 | |
가넷 | 40 | 805,000 | 644,000 | 563,500 | 379,500 | 303,600 | 265,650 | 150,000 | 90,000 | |
오팔 | 30 | 700,000 | 560,000 | 490,000 | 330,000 | 264,000 | 231,000 | 150,000 | 90,000 | |
타워 3층 | 파인(전체) | 90 | 1,715,000 | 1,372,000 | 1,200,500 | 808,500 | 646,800 | 565,950 | 100,000 | 60,000 |
파인 1 | 40 | 875,000 | 700,000 | 612,500 | 412,500 | 330,000 | 288,750 | 100,000 | 60,000 | |
파인 2 | 40 | 840,000 | 672,000 | 588,500 | 396,000 | 316,800 | 277,200 | 100,000 | 60,000 | |
데이지 | 40 | 875,000 | 700,000 | 612,500 | 412,500 | 330,000 | 288,750 | 100,000 | 60,000 | |
오키드 | 40 | 100,000 | 60,000 | |||||||
뱀부 | 40 | 100,000 | 60,000 |
기타 기자재 요금 | 구분 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
전일 | 반일 (오전/오후) | |||
빔 프로젝터 | 다이아몬드 | 300,000원 | 180,000원 | |
에메랄드 | 200,000원 | 120,000원 | ||
사파이어, 루비, 토파즈, 가넷, 오팔 | 150,000원 | 90,000원 | ||
파인, 뱀부, 데이지, 오키드 | 100,000원 | 60,000원 | ||
비말 가림막 | 일반형(개당) | 1,000 | ||
ㄷ자형(개당) | 5,000 | |||
델리게이션 마이크 | 회의당 | 150,000 | 마이크 10개 기본 제공 - 타워동 이용 불가 |
|
마이크 추가(개당) | 5,000 | |||
동시통역 | 종일 | 750,000 | 수신기 50개 기본 제공 - 다이아몬드만 이용 가능 |
|
오전/오후 | 450,000 | |||
수신기 추가(개당) | 5,000 | |||
인터넷 | 유·무선 | 무료 |
행사당일 패스워드 제공
|
처리중입니다.